Namn - flicknamn 2004

< Tillbaka

Popularitetsordning

 

Bokstavsordning

2004 2003 Namn Antal (%)   Namn Antal (%) 2004 2003
                 
1 (1) Emma 1265 (2,7 %)   Agnes 473 (1,0 %) 29 (32)
2 (8) Maja 1024 (2,2,0 %)   Alexandra 218 (0,5 %) 60 (57)
3 (3) Ida 1013 (2,1,0 %)   Alice 774 (1,6 %) 13 (16)
4 (2) Elin 988 (2,1,0 %)   Alicia 349 (0,7 %) 42 (43)
5 (6) Julia 945 (2,0 %)   Alma 402 (0,9 %) 35 (39)
6 (5) Linnéa 896 (1,9 %)   Alva 844 (1,8 %) 8 (9)
7 (4) Hanna 856 (1,8 %)   Amanda 702 (1,5 %) 16 (11)
8 (9) Alva 844 (1,8 %)   Anna 354 (0,7 %) 40 (33)
9 (7) Wilma 800 (1,7 %)   Annie 132 (0,3 %) 84 (79)
10 (12) Klara 797 (1,7 %)   Astrid 163 (0,3 %) 73 (76)
11 (14) E 780 (1,7 %)   Cornelia 188 (0,4 %) 65 (61)
11 (15) Ella 780 (1,7 %)   E 780 (1,7 %) 11 (14)
13 (16) Alice 774 (1,6 %)   Elin 988 (2,1,0 %) 4 (2)
14 (13) Matilda 739 (1,6 %)   Elina 172 (0,4 %) 69 (64)
15 (10) Moa 711 (1,5 %)   Elise 104 (0,2,0 %) 97 (NY)
16 (11) Amanda 702 (1,5 %)   Ella 780 (1,7 %) 11 (15)
17 (25) Elsa 620 (1,3 %)   Ellen 549 (1,2,0 %) 21 (21)
18 (19) Sara 578 (1,2,0 %)   Elsa 620 (1,3 %) 17 (25)
19 (17) Emilia 573 (1,2,0 %)   Elvira 229 (0,5 %) 56 (53)
20 (20) Tilda 554 (1,2,0 %)   Emelie 492 (1,0 %) 25 (24)
21 (21) Ellen 549 (1,2,0 %)   Emilia 573 (1,2,0 %) 19 (17)
22 (34) Saga 545 (1,2,0 %)   Emma 1265 (2,7 %) 1 (1)
23 (18) Felicia 522 (1,1,0 %)   Emmy 251 (0,5 %) 50 (55)
24 (29) Tindra 493 (1,0 %)   Engla 114 (0,2,0 %) 89 (98)
25 (24) Emelie 492 (1,0 %)   Ester 134 (0,3 %) 83 (83)
26 (22) Lovisa 481 (1,0 %)   Evelina 231 (0,5 %) 54 (54)
27 (26) Tilde 476 (1,0 %)   Fanny 227 (0,5 %) 57 (49)
28 (30) Olivia 475 (1,0 %)   Felicia 522 (1,1,0 %) 23 (18)
29 (32) Agnes 473 (1,0 %)   Filippa 444 (0,9 %) 32 (38)
29 (23) Isa 473 (1,0 %)   Freja 130 (0,3 %) 85 (NY)
31 (30) Thea 455 (1,0 %)   Frida 424 (0,9 %) 33 (28)
32 (38) Filippa 444 (0,9 %)   Hanna 856 (1,8 %) 7 (4)
33 (28) Frida 424 (0,9 %)   Hilda 138 (0,3 %) 81 (91)
34 (36) Linn 416 (0,9 %)   Ida 1013 (2,1,0 %) 3 (3)
35 (39) Alma 402 (0,9 %)   Isa 108 (0,2,0 %) 96 (NY)
36 (48) Tuva 396 (0,8 %)   Isa 271 (0,6 %) 48 (46)
37 (27) Sofia 395 (0,8 %)   Isa 473 (1,0 %) 29 (23)
38 (42) Nellie 394 (0,8 %)   Jasmine 191 (0,4 %) 64 (67)
39 (35) Josefine 377 (0,8 %)   Jennifer 244 (0,5 %) 52 (46)
40 (33) Anna 354 (0,7 %)   Jenny 101 (0,2,0 %) 99 (85)
41 (41) Nathalie 350 (0,7 %)   Johanna 290 (0,6 %) 47 (36)
42 (43) Alicia 349 (0,7 %)   Jonna 149 (0,3 %) 79 (72)
43 (40) Lisa 347 (0,7 %)   Josefine 377 (0,8 %) 39 (35)
44 (50) Nora 344 (0,7 %)   Julia 945 (2,0 %) 5 (6)
45 (44) Re 336 (0,7 %)   Kajsa 260 (0,6 %) 49 (45)
46 (51) Lova 309 (0,7 %)   Klara 797 (1,7 %) 10 (12)
47 (36) Johanna 290 (0,6 %)   Lea 120 (0,3 %) 87 (NY)
48 (46) Isa 271 (0,6 %)   Leia 109 (0,2,0 %) 95 (NY)
49 (45) Kajsa 260 (0,6 %)   Lina 246 (0,5 %) 51 (52)
50 (55) Emmy 251 (0,5 %)   Linn 416 (0,9 %) 34 (36)
51 (52) Lina 246 (0,5 %)   Linnéa 896 (1,9 %) 6 (5)
52 (46) Jennifer 244 (0,5 %)   Lisa 347 (0,7 %) 43 (40)
53 (87) Nova 233 (0,5 %)   Liv 137 (0,3 %) 82 (92)
54 (54) Evelina 231 (0,5 %)   Louise 194 (0,4 %) 63 (65)
55 (58) Tyra 230 (0,5 %)   Lova 309 (0,7 %) 46 (51)
56 (53) Elvira 229 (0,5 %)   Lovisa 481 (1,0 %) 26 (22)
57 (49) Fanny 227 (0,5 %)   Madeleine 102 (0,2,0 %) 98 (78)
58 (69) Stina 226 (0,5 %)   Maja 1024 (2,2,0 %) 2 (8)
59 (58) Molly 219 (0,5 %)   Malin 158 (0,3 %) 74 (60)
60 (57) Alexandra 218 (0,5 %)   Maria 153 (0,3 %) 76 (80)
61 (56) Tova 214 (0,5 %)   Matilda 739 (1,6 %) 14 (13)
62 (70) Ronja 198 (0,4 %)   Meja 149 (0,3 %) 79 (98)
63 (65) Louise 194 (0,4 %)   Melissa 124 (0,3 %) 86 (100)
64 (67) Jasmine 191 (0,4 %)   Mikaela 101 (0,2,0 %) 99 (89)
65 (61) Cornelia 188 (0,4 %)   Minna 112 (0,2,0 %) 93 (96)
65 (68) Sofie 188 (0,4 %)   Mira 112 (0,2,0 %) 93 (NY)
67 (70) Selma 186 (0,4 %)   Moa 711 (1,5 %) 15 (10)
68 (72) Vera 181 (0,4 %)   Molly 219 (0,5 %) 59 (58)
69 (64) Elina 172 (0,4 %)   My 152 (0,3 %) 77 (76)
70 (62) Sandra 169 (0,4 %)   Nathalie 350 (0,7 %) 41 (41)
71 (82) Stella 167 (0,4 %)   Nellie 394 (0,8 %) 38 (42)
72 (66) Victoria 164 (0,3 %)   Nicole 119 (0,3 %) 88 (75)
73 (76) Astrid 163 (0,3 %)   Nora 344 (0,7 %) 44 (50)
74 (60) Malin 158 (0,3 %)   Nova 233 (0,5 %) 53 (87)
75 (63) Sanna 155 (0,3 %)   Olivia 475 (1,0 %) 28 (30)
76 (80) Maria 153 (0,3 %)   Re 336 (0,7 %) 45 (44)
77 (76) My 152 (0,3 %)   Ronja 198 (0,4 %) 62 (70)
78 (84) Vendela 151 (0,3 %)   Saga 545 (1,2,0 %) 22 (34)
79 (72) Jonna 149 (0,3 %)   Sandra 169 (0,4 %) 70 (62)
79 (98) Meja 149 (0,3 %)   Sanna 155 (0,3 %) 75 (63)
81 (91) Hilda 138 (0,3 %)   Sara 578 (1,2,0 %) 18 (19)
82 (92) Liv 137 (0,3 %)   Selma 186 (0,4 %) 67 (70)
83 (83) Ester 134 (0,3 %)   Signe 114 (0,2,0 %) 89 (NY)
84 (79) Annie 132 (0,3 %)   Smilla 113 (0,2,0 %) 92 (88)
85 (NY) Freja 130 (0,3 %)   Sofia 395 (0,8 %) 37 (27)
86 (100) Melissa 124 (0,3 %)   Sofie 188 (0,4 %) 65 (68)
87 (NY) Lea 120 (0,3 %)   Stella 167 (0,4 %) 71 (82)
88 (75) Nicole 119 (0,3 %)   Stina 226 (0,5 %) 58 (69)
89 (NY) Signe 114 (0,2,0 %)   Thea 455 (1,0 %) 31 (30)
89 (74) Tove 114 (0,2,0 %)   Tilda 554 (1,2,0 %) 20 (20)
89 (98) Engla 114 (0,2,0 %)   Tilde 476 (1,0 %) 27 (26)
92 (88) Smilla 113 (0,2,0 %)   Tindra 493 (1,0 %) 24 (29)
93 (NY) Mira 112 (0,2,0 %)   Tova 214 (0,5 %) 61 (56)
93 (96) Minna 112 (0,2,0 %)   Tove 114 (0,2,0 %) 89 (74)
95 (NY) Leia 109 (0,2,0 %)   Tuva 396 (0,8 %) 36 (48)
96 (NY) Isa 108 (0,2,0 %)   Tyra 230 (0,5 %) 55 (58)
97 (NY) Elise 104 (0,2,0 %)   Vendela 151 (0,3 %) 78 (84)
98 (78) Madeleine 102 (0,2,0 %)   Vera 181 (0,4 %) 68 (72)
99 (85) Jenny 101 (0,2,0 %)   Victoria 164 (0,3 %) 72 (66)
99 (89) Mikaela 101 (0,2,0 %)   Wilma 800 (1,7 %) 9 (7)

< Tillbaka